PA12にガラスビーズを添加した素材です。
PA12より強度、耐摩耗性は向上していますが、柔軟性は低下しています。
強度が高いため、試作だけでなく最終製品にも適しています。
治具、工具、固定具配管部品
特徴 | |
質感・見た目 | 粉っぽいざらざら |
対応可能な後加工 | 切削・塗装・インサート挿入 |
造形方式 | SLS |
最大造形サイズ(x,y,z) | 680*360*560 |
機械特性 | 数値 |
比重(g/cm^3) | 1.01 |
引張強度(MPa) | 41 |
弾性率(GPa) | 3.27 |
破断伸び(%) | 2 |
荷重たわみ温度(℃) | 127 |
衝撃強さノッチ付き(J/m) | 359 |
※測定値は保証値ではなく参考値です。
グレー |