ABSに静電気拡散特性をもたせた素材です。
静電気の発生を抑えられるため電子部品の製造環境での使用、粉末や粉塵が舞う環境下での使用に向いています。
電子部品ケース、電子部品製造過程の治具、工具
特徴 | |
質感・見た目 | 積層の凹凸あり |
対応可能な後加工 | 切削・研磨・塗装・インサート挿入 |
造形方式 | FDM |
最大造形サイズ(x,y,z) | 900*600*900 |
機械特性 | 数値 |
比重(g/cm^3) | 1.04 |
引張強度(MPa) | 36 |
弾性率(GPa) | 2.4 |
破断伸び(%) | 2 |
荷重たわみ温度(℃) | 100 |
衝撃強さノッチ付き(J/m) | 40 |
※測定値は保証値ではなく参考値です。
ブラック |